关于2020年全面实施固定污染源排污许可证核发与排污登记管理工作的公告 |
为贯彻落实《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》(国办发〔2016〕81号),根据《排污许可管理办法(试行)》《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》和生态环境部办公厅《关于做好固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记工作的通知》《关于印发〈固定污染源排污登记工作指南(试行)〉的通知》等文件要求,为做好我区固定污染源清理整顿和2020年排污许可证核发与排污登记管理工作,实现固定污染源排污许可全覆盖,现将有关事宜通告如下:
一、实施范围
位于滨海新区范围内,纳入《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》的排污单位,包含108类行业和4个通用工序。
二、实施时限
1.纳入固定污染源清理整顿范围的排污单位。属于2017- 2019年纳入排污许可管理的33个行业的现有排污单位,如仍未取得排污许可证或未进行排污登记的,应于2020年4月30日前申请并取得排污许可证,或完成排污登记。固定污染源清理整顿行业和管理类别见附件1。
2.纳入2020年排污许可证核发或登记的排污单位。除属于固定污染源清理整顿范围外的,纳入《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》的现有排污单位,应于2020年9月30日前申请并取得排污许可证,或完成排污登记。2020年纳入排污许可管理的行业和管理类别见附件2。
3.新建排污单位应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请取得排污许可证,或进行排污登记。
三、核发部门
区行政审批局负责受理新区范围内(各开发区除外)排污许可证申请;经开区(含南港工业区)、保税区、滨海高新区、东疆港保税区、中新天津生态城负责受理辖区范围内排污许可证申请;各办理部门联系方式详见附件3。
四、办理程序
1.实行排污许可重点管理、简化管理的排污单位按照《排污许可管理办法(试行)》及排污许可证申请与核发技术规范等有关要求,在全国排污许可证管理信息平台(http://permit.mee. gov.cn/)上填报《排污许可证申请表》、上传相关附件,公示期满后(实施简化管理的除外)通过平台正式提交申请,同时向核发机关提交通过平台印制的书面申请等材料。核发机关按承诺期限办结。
2.实行登记管理的排污单位按照《固定污染源排污登记工作指南(试行)》等有关要求,在全国排污许可证管理信息平台(http://permit.mee.gov.cn/)填报排污登记表,由系统自动生成登记编号和回执,排污单位自行打印留存。
五、法律责任
纳入排污许可管理的排污单位,应按时取得排污许可证或进行登记并按证排污。排污单位存在无排污许可证排放污染物情形的,依据《排污许可管理办法(试行)》第五十七条之规定“由县级以上环境保护主管部门责令改正或者限制生产、停产整治,并处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭。”
附件:1.固定污染源清理整顿行业和管理类别表
2.2020年纳入排污许可管理的行业和管理类别表
3.各排污许可证受理单位联系方式
天津市滨海新区行政审批局 天津市滨海新区生态环境局
2020年3月12日 2020年3月12日
(此件主动公开)
附件1:
固定污染源清理整顿行业和管理类别表
序号 | 行业类别 | 重点管理 | 简化管理 | 登记管理 | 适用技术规范 |
1 | 牲畜饲养031,家禽饲养032 | 设有污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区(具体规模化标准按《畜禽规模养殖污染防治条例》执行)(生猪养殖除外) | / | 无污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区,设有污水排放口的规模以下畜禽养殖场、养殖小区(生猪养殖除外) | 畜禽养殖行业 |
2 | 制糖业134 | 日加工糖料能力1000吨及以上的原糖、成品糖或者精制糖生产 | 其他﹡ | / | 农副食品加工工业—制糖工业 |
3 | 屠宰及肉类加工135 | 年屠宰生猪10万头及以上的,年屠宰肉牛1万头及以上的,年屠宰肉羊15万头及以上的,年屠宰禽类1000万只及以上的 | 年屠宰生猪2万头及以上10万头以下的,年屠宰肉牛0.2万头及以上1万头以下的,年屠宰肉羊2.5万头及以上15万头以下的,年屠宰禽类100万只及以上1000万只以下的,年加工肉禽类2万吨及以上的 | 其他﹡ | 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业 |
4 | 其他农副食品加工139 | 年加工能力15万吨玉米或者1.5万吨薯类及以上的淀粉生产或者年产1万吨及以上的淀粉制品生产,有发酵工艺的淀粉制品 | 除重点管理以外的年加工能力1.5万吨及以上玉米、0.1万吨及以上薯类或豆类、4.5万吨及以上小麦的淀粉生产、年产能0.1万吨及以上的淀粉制品生产(不含有发酵工艺的淀粉制品) | 其他﹡ | 农副食品加工工业—淀粉工业 |
5 | 方便食品制造143 | / | 米、面制品制造1431﹡,速冻食品制造1432﹡,方便面制造1433﹡,其他方便食品制造1439﹡,以上均不含手工制作、单纯混合或者分装的 | 其他﹡ | 食品制造工业--方便食品 |
6 | 其他食品制造149 | / | 食品及饲料添加剂制造1495﹡,不含手工制作、单纯混合或者分装的 | 其他﹡ | 食品与饲料添加剂制造工业 |
7 | 乳制品制造144 | 年加工20万吨及以上的(不含单纯混合或者分装的) | 年加工20万吨以下的(不含单纯混合或者分装的)﹡ | 单纯混合或者分装的﹡ | 食品制造工业--乳制品制造工业 |
8 | 调味品、发酵制品制造146 | 有发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸、酵母制造,年产2万吨及以上且有发酵工艺的酱油、食醋制造 | 除重点管理以外的调味品、发酵制品制造(不含单纯混合或者分装的)﹡ | 单纯混合或者分装的﹡ | 食品制造工业--调味品、发酵 制品制造 |
9 | 酒的制造151 | 酒精制造1511,有发酵工艺的年生产能力5000千升及以上的白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒、其他酒制造 | 有发酵工艺的年生产能力5000千升以下的白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒、其他酒制造﹡ | 其他﹡ | 酒、饮料制造 工业 |
10 | 人造板制造202 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的胶合板制造2021(年产10万立方米及以上的)、纤维板制造2022、刨花板制造2023、其他人造板制造2029(年产10万立方米及以上的) | 其他﹡ | 人造板工业 |
11 | 木质家具制造211,竹、藤家具制造212,金属家具制造213,塑料家具制造214,其他家具制造219 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂)的、年使用20吨及以上水性涂料或者胶粘剂的、有磷化表面处理工艺的 | 其他﹡ | 家具制造工业 |
12 | 纸浆制造221 | 全部 | / | / | 造纸行业 |
13 | 精炼石油产品制造251 | 原油加工及石油制品制造2511,其他原油制造2519,以上均不含单纯混合或者分装的 | / | 单纯混合或者分装的 | 石化工业 |
14 | 煤炭加工252 | 炼焦2521(焦炭生产) | / | / | 炼焦化学工业 |
15 | 基础化学原料制造261 | 有机化学原料制造2614(乙烯、芳烃生产) | / | / | 石化工业 |
16 | 肥料制造262 | 氮肥制造2621(不含单纯混合或者分装的) | 氮肥制造2621(单纯混合或者分装的) | / | 化肥工业-氮肥 |
磷肥制造2622(不含单纯混合或者分装的) | / | 磷肥制造2622(单纯混合或者分装的) | 磷肥、钾肥、复温钾肥、有机肥料及微生物肥料工业(其他) | ||
17 | 农药制造263 | 化学农药制造2631(包含农药中间体,不含单纯混合或者分装的) | 化学农药制造2631(单纯混合或者分装的) | / | 农药制造工业 |
18 | 合成材料制造265 | 初级形态塑料及合成树脂制造2651(聚氯乙烯生产) | / | / | 聚氯乙烯工业 |
19 | 水泥、石灰和石膏制造301 | 水泥(熟料)制造 | 水泥粉磨站 | / | 水泥工业 |
20 | 玻璃制造304 | 平板玻璃制造3041 | / | / | 玻璃工业—平板玻璃 |
21 | 陶瓷制品制造307 | 卫生陶瓷制品制造3072(年产150万件及以上的),日用陶瓷制品制造3074(年产250万件及以上的) | / | 卫生陶瓷制品制造3072(年产150万件以下的),日用陶瓷制品制造3074(年产250万件以下的) | 陶瓷砖瓦工业 |
22 | 炼铁311 | 含炼铁、烧结、球团等工序的生产 | / | / | 钢铁工业 |
23 | 炼钢312 | 全部 | / | / | |
24 | 钢压延加工313 | 年产50万吨及以上的冷轧 | 热轧及年产50万吨以下的冷轧 | 其他 | |
25 | 常用有色金属冶炼321 | 铜、铅锌、镍钴、锡、锑、铝、镁、汞、钛等常用有色金属冶炼(含再生铜、再生铝和再生铅冶炼) | / | 其他 | 有色金属工业 |
26 | 汽车整车制造361 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的汽车整车制造361 | 其他 | 汽车制造业 |
27 | 汽车用发动机制造362,改装汽车制造363,低速汽车制造364,电车制造365,汽车车身、挂车制造366,汽车零部件及配件制造367 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂、清洗溶剂)的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367 | 其他 | 汽车制造业 |
28 | 电池制造384 | 铅酸蓄电池制造3843 | 锂离子电池制造3841,镍氢电池制造3842,锌锰电池制造3844,其他电池制造3849 | / | 电池工业 |
29 | 金属废料和碎屑加工处理421,非金属废料和碎屑加工处理422 | 废电池、废油、废轮胎加工处理 | 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理 | 其他 | 废弃资源加工 工业 |
30 | 电力生产441 | 火力发电4411,热电联产4412 | / | / | 火电行业 |
生物质能发电4417(生活垃圾、污泥发电) | / | / | 生活垃圾焚烧 | ||
31 | 热力生产和供应443 | 单台或者合计出力20吨/小时(14兆瓦)及以上的锅炉(不含电热锅炉) | 单台且合计出力20吨/小时(14兆瓦)以下的锅炉(不含电热锅炉和单台且合计出力1吨/小时(0.7兆瓦)及以下的天然气锅炉) | 单台且合计出力1吨/小时(0.7兆瓦)及以下的天然气锅炉 | 锅炉 |
32 | 污水处理及其再生利用462 | 工业废水集中处理场所,日处理能力2万吨及以上的城乡污水集中处理场所 | 日处理能力500吨及以上2万吨以下的城乡污水集中处理场所 | 日处理能力500吨以下的城乡污水集中处理场所 | 水处理(试行) |
33 | 环境治理业772 | 专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置(含焚烧发电)的,专业从事一般工业固体废物贮存、处置(含焚烧发电)的 | / | / | 工业固体废物 危险废物治理 危险废物焚烧 |
注1.行业类别代码引自《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)
注2.表格中标“*”号者,是指在工业建筑中生产的排污单位。工业建筑的定义参见《工程结构设计基本术语标准》(GB/T 50083-2014),是指提供生产用的各种建筑物,如车间、厂前区建筑、生活间、动力站、库房和运输设施等
注3.表格中的电镀工序,是指电镀、化学镀、阳极氧化等生产工序
注4.表格中涉及溶剂、涂料、油墨、胶粘剂等使用量的排污单位,其投运满三年的,使用量按照近三年年最大量确定;其投运满一年但不满三年的,使用量按投运期间年最大量确定;其未投运或者投运不满一年的,按照环境影响报告书(表)批准文件确定。投运日期为排污单位发生实际排污行为的日期
注5.根据《中华人民共和国环境保护税法实施条例》,城乡污水集中处理场所,是指为社会公众提供生活污水处理服务的场所,不包括为工业园区、开发区等工业聚集区域内的排污单位提供污水处理服务的场所,以及排污单位自建自用的污水处理场所
注6.造纸行业和火电行业排污许可证技术规范参见《关于开展火电、造纸和京津冀试点城市高架源排污许可证管理工作的通知》(环水体〔2016〕189号)
注7.不适用行业技术规范的,可参照《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018)执行
注8.不包括位于生态环境法律法规禁止建设区域内的,或生产设施或产品属于产业政策立即淘汰类的排污单位
附件2:
2020年纳入排污许可管理的行业和管理类别表
序号 | 行业类别 | 重点管理 | 简化管理 | 登记管理 | 适用技术规范 |
1 | 牲畜饲养031 | 设有污水排放口的规模化生猪养殖场、养殖小区(具体规模化标准按《畜禽规模养殖污染防治条例》执行) | / | 无污水排放口的规模化生猪养殖场、养殖小区,设有污水排放口的规模以下生猪养殖场、养殖小区 | 畜禽养殖行业 |
2 | 其他畜牧业039 | / | / | 设有污水排放口的养殖场、养殖小区 | / |
3 | 烟煤和无烟煤开采洗选061,褐煤开采洗选062,其他煤炭洗选069 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
4 | 石油开采071,天然气开采072 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
5 | 铁矿采选081,锰矿、铬矿采选082,其他黑色金属矿采选089 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
6 | 常用有色金属矿采选091,贵金属矿采选092,稀有稀土金属矿采选093 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
7 | 土砂石开采101,化学矿开采102,采盐103,石棉及其他非金属矿采选109 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
8 | 其他采矿业120 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
9 | 谷物磨制131 | / | / | 谷物磨制131﹡ | / |
10 | 饲料加工132 | / | 饲料加工132(有发酵工艺的)﹡ | 饲料加工132(无发酵工艺的)﹡ | 农副食品加工工业-饲料加工 |
11 | 植物油加工133 | / | 除单纯混合或者分装以外的﹡ | 单纯混合或者分装的﹡ | 植物油加工工业 |
12 | 水产品加工136 | / | 年加工10万吨及以上的水产品冷冻加工1361、鱼糜制品及水产品干腌制加工1362、鱼油提取及制品制造1363、其他水产品加工1369 | 其他﹡ | 农副食品加工工业-水产品加工工业 |
13 | 蔬菜、菌类、水果和坚果加工137 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
14 | 焙烤食品制造141,糖果、巧克力及蜜饯制造142,罐头食品制造145 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
15 | 饮料制造152 | / | 有发酵工艺或者原汁生产的﹡ | 其他﹡ | 酒、饮料制造工业 |
16 | 精制茶加工153 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
17 | 烟叶复烤161,卷烟制造162,其他烟草制品制造169 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
18 | 棉纺织及印染精加工171,毛纺织及染整精加工172,麻纺织及染整精加工173,丝绢纺织及印染精加工174,化纤织造及印染精加工175 | 有前处理、染色、印花、洗毛、麻脱胶、缫丝或者喷水织造工序的 | 仅含整理工序的 | 其他﹡ | 纺织印染工业 |
19 | 针织或钩针编织物及其制品制造176,家用纺织制成品制造177,产业用纺织制成品制造178 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
20 | 机织服装制造181,服饰制造183 | 有水洗工序、湿法印花、染色工艺的 | / | 其他﹡ | 纺织印染工业 |
21 | 针织或钩针编织服装制造182 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
22 | 皮革鞣制加工191,毛皮鞣制及制品加工193 | 有鞣制工序的 | 皮革鞣制加工191(无鞣制工序的) | 毛皮鞣制及制品加工193(无鞣制工序的) | 制革及毛皮加工工业-制革工业 制革及毛皮加工工业—毛皮加工工业 |
23 | 皮革制品制造192 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
24 | 羽毛(绒)加工及制品制造194 | 羽毛(绒)加工1941(有水洗工序的) | / | 羽毛(绒)加工1941(无水洗工序的)﹡,羽毛(绒)制品制造1942﹡ | 羽毛(绒)加工工业 |
25 | 制鞋业195 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型胶粘剂或者3吨及以上溶剂型处理剂的 | 其他﹡ | 制鞋 |
26 | 木材加工201,木质制品制造203,竹、藤、棕、草等制品制造204 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
27 | 造纸222 | 机制纸及纸板制造2221、手工纸制造2222 | 有工业废水和废气排放的加工纸制造2223 | 除简化管理外的加工纸制造2223﹡ | 造纸 |
28 | 纸制品制造223 | / | 有工业废水或者废气排放的 | 其他﹡ | 造纸 |
29 | 印刷231 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用80吨及以上溶剂型油墨、涂料或者10吨及以上溶剂型稀释剂的包装装潢印刷 | 其他﹡ | 印刷工业 |
30 | 装订及印刷相关服务232,记录媒介复制233 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
31 | 文教办公用品制造241,乐器制造242,工艺美术及礼仪用品制造243,体育用品制造244,玩具制造245,游艺器材及娱乐用品制造246 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
32 | 煤炭加工252 | 炼焦2521(焦炭生产除外),煤制合成气生产2522,煤制液体燃料生产2523 | / | 煤制品制造2524,其他煤炭加工2529 | 煤炭加工—合成气和液体燃料生产 |
33 | 生物质燃料加工254 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
34 | 基础化学原料制造261 | 无机酸制造2611,无机碱制造2612,无机盐制造2613 ,有机化学原料制造2614(乙烯、芳烃生产除外),其他基础化学原料制造2619(非金属无机氧化物、金属氧化物、金属过氧化物、金属超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲),以上均不含单纯混合或者分装的 | 单纯混合或者分装的无机酸制造2611、无机碱制造2612、无机盐制造2613、有机化学原料制造2614、其他基础化学原料制造2619(非金属无机氧化物、金属氧化物、金属过氧化物、金属超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲) | 其他基础化学原料制造2619(除重点管理、简化管理以外的) | 无机化学工业 石化工业 |
35 | 肥料制造262 | 复混肥料制造2624,不含单纯混合或者分装的 | 钾肥制造2623,有机肥料及微生物肥料制造2625,其他肥料制造2629,以上均不含单纯混合或者分装的 | 其他(不含氮肥、磷肥制造) | 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业化肥(其他) |
36 | 农药制造263 | 生物化学农药及微生物农药制造2632(有发酵工艺的) | 生物化学农药及微生物农药制造2632(无发酵工艺的) | / | 农药制造工业 |
37 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造264 | 涂料制造2641,油墨及类似产品制造2642,工业颜料制造2643,工艺美术颜料制造2644,染料制造2645,以上均不含单纯混合或者分装的 | 单纯混合或者分装的涂料制造2641、油墨及类似产品制造2642,密封用填料及类似品制造2646(不含单纯混合或者分装的) | 其他 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业 |
38 | 合成材料制造265 | 初级形态塑料及合成树脂制造2651,合成橡胶制造2652,合成纤维单(聚合)体制造2653,其他合成材料制造2659(陶瓷纤维等特种纤维及其增强的复合材料的制造) | / | 其他合成材料制造2659(除陶瓷纤维等特种纤维及其增强的复合材料的制造以外的) | 石化工业 |
39 | 专用化学产品制造266 | 化学试剂和助剂制造2661,专项化学用品制造2662,林产化学产品制造2663(有热解或者水解工艺的),以上均不含单纯混合或者分装的 | 林产化学产品制造2663(无热解或者水解工艺的),文化用信息化学品制造2664,医学生产用信息化学品制造2665,环境污染处理专用药剂材料制造2666,动物胶制造2667,其他专用化学产品制造2669,以上均不含单纯混合或者分装的 | 单纯混合或者分装的 | 专用化学产品制造工业 |
40 | 炸药、火工及焰火产品制造267 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
41 | 日用化学产品制造268 | 肥皂及洗涤剂制造2681(以油脂为原料的肥皂或者皂粒制造),香料、香精制造2684(香料制造),以上均不含单纯混合或者分装的 | 肥皂及洗涤剂制造2681(采用高塔喷粉工艺的合成洗衣粉制造),香料、香精制造2684(采用热反应工艺的香精制造) | 肥皂及洗涤剂制造2681(除重点管理、简化管理以外的),化妆品制造2682,口腔清洁用品制造2683,香料、香精制造2684(除重点管理、简化管理以外的),其他日用化学产品制造2689 | 日用化学产品制造工业 |
42 | 化学药品原料药制造271 | 全部 | / | / | 化学药品制剂 |
43 | 化学药品制剂制造272 | 化学药品制剂制造2720(不含单纯混合或者分装的) | / | 单纯混合或者分装的 | 化学药品制剂 |
44 | 中药饮片加工273,药用辅料及包装材料制造278 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
45 | 中成药生产274 | / | 有提炼工艺的 | 其他﹡ | 中成药 |
46 | 兽用药品制造275 | 兽用药品制造2750(不含单纯混合或者分装的) | / | 单纯混合或者分装的 | 制药工业-原料药制造 化学药品制剂 |
47 | 生物药品制品制造276 | 生物药品制造2761,基因工程药物和疫苗制造2762,以上均不含单纯混合或者分装的 | / | 单纯混合或者分装的 | 生物药 |
48 | 卫生材料及医药用品制造277 | / | / | 卫生材料及医药用品制造2770 | / |
49 | 纤维素纤维原料及纤维制造281,合成纤维制造282,生物基材料制造283 | 化纤浆粕制造2811,人造纤维(纤维素纤维)制造2812,锦纶纤维制造2821,涤纶纤维制造2822,腈纶纤维制造2823,维纶纤维制造2824,氨纶纤维制造2826,其他合成纤维制造2829,生物基化学纤维制造2831(莱赛尔纤维制造) | / | 丙纶纤维制造2825,生物基化学纤维制造2831(除莱赛尔纤维制造以外的),生物基、淀粉基新材料制造2832 | 化学纤维制造业 |
50 | 橡胶制品业291 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的轮胎制造2911、年耗胶量2000吨及以上的橡胶板、管、带制造2912、橡胶零件制造2913、再生橡胶制造2914、日用及医用橡胶制品制造2915、运动场地用塑胶制造2916、其他橡胶制品制造2919 | 其他 | 橡胶和塑料制品工业 |
51 | 塑料制品业292 | 塑料人造革、合成革制造2925 | 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924,年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929 | 其他 | 橡胶和塑料制品工业 |
52 | 水泥、石灰和石膏制造301,石膏、水泥制品及类似制品制造302 | / | 石灰和石膏制造3012 | 水泥制品制造3021,砼结构构件制造3022,石棉水泥制品制造3023,轻质建筑材料制造3024,其他水泥类似制品制造3029 | 水泥工业 参照工业炉窑(石灰和石膏制造) |
53 | 砖瓦、石材等建筑材料制造303 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造3031(以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦) | 粘土砖瓦及建筑砌块制造3031(除以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦以外的),建筑用石加工3032,防水建筑材料制造3033,隔热和隔音材料制造3034,其他建筑材料制造3039,以上均不含仅切割加工的 | 仅切割加工的 | 陶瓷砖瓦工业 |
54 | 玻璃制造304 | / | 特种玻璃制造3042 | 其他玻璃制造3049 | 参照工业炉窑 |
55 | 玻璃制品制造305 | 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的 | 以天然气为燃料的 | 其他 | 参照工业炉窑 |
56 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306 | 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的 | 以天然气为燃料的 | 其他 | 参照工业炉窑 |
57 | 陶瓷制品制造307 | 建筑陶瓷制品制造3071(以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的) | 建筑陶瓷制品制造3071(以天然气为燃料的) | 建筑陶瓷制品制造3071(除重点管理、简化管理以外的),特种陶瓷制品制造3073,陈设艺术陶瓷制造3075,园艺陶瓷制造3076,其他陶瓷制品制造3079 | 陶瓷砖瓦工业 |
58 | 耐火材料制品制造308 | 石棉制品制造3081 | 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的云母制品制造3082、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造3089 | 除简化管理以外的云母制品制造3082、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造3089 | 参照工业炉窑 |
59 | 石墨及其他非金属矿物制品制造309 | 石墨及碳素制品制造3091(石墨制品、碳制品、碳素新材料),其他非金属矿物制品制造3099(多晶硅棒) | 石墨及碳素制品制造3091(除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的),其他非金属矿物制品制造3099(单晶硅棒,沥青混合物) | 其他非金属矿物制品制造3099(除重点管理、简化管理以外的) | 石墨及其他非金属矿物制品制造 |
60 | 铁合金冶炼314 | 铁合金冶炼3140 | / | / | 铁合金冶炼工业 |
61 | 贵金属冶炼322 | 金冶炼3221,银冶炼3222,其他贵金属冶炼3229 | / | / | 参照工业炉窑 |
62 | 稀有稀土金属冶炼323 | 钨钼冶炼3231,稀土金属冶炼3232,其他稀有金属冶炼3239 | / | / | 稀有稀土金属冶炼 |
63 | 有色金属合金制造324 | 铅基合金制造,年产2万吨及以上的其他有色金属合金制造 | 其他 | / | 参照工业炉窑 |
64 | 有色金属压延加工325 | / | 有轧制或者退火工序的 | 其他 | 参照工业炉窑 |
65 | 结构性金属制品制造331,金属工具制造332,集装箱及金属包装容器制造333,金属丝绳及其制品制造334,建筑、安全用金属制品制造335,搪瓷制品制造337,金属制日用品制造338,铸造及其他金属制品制造339(除黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392) | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
66 | 金属表面处理及热处理加工336 | 纳入重点排污单位名录的,专业电镀企业(含电镀园区中电镀企业),专门处理电镀废水的集中处理设施,有电镀工序的,有含铬钝化工序的 | 除重点管理以外的有酸洗、抛光(电解抛光和化学抛光)、热浸镀(溶剂法)、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的 | 其他 | 电镀工业 |
67 | 铸造及其他金属制品制造339 | 黑色金属铸造3391(使用冲天炉的),有色金属铸造3392(生产铅基及铅青铜铸件的) | 除重点管理以外的黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392 | / | 金属铸造工业 |
68 | 锅炉及原动设备制造341,金属加工机械制造342,物料搬运设备制造343,泵、阀门、压缩机及类似机械制造344,轴承、齿轮和传动部件制造345,烘炉、风机、包装等设备制造346,文化、办公用机械制造347,通用零部件制造348,其他通用设备制造业349 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
69 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造351,化工、木材、非金属加工专用设备制造352,食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造353,印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造354,纺织、服装和皮革加工专用设备制造355,电子和电工机械专用设备制造356,农、林、牧、渔专用机械制造357,医疗仪器设备及器械制造358,环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
70 | 铁路运输设备制造371,城市轨道交通设备制造372,船舶及相关装置制造373,航空、航天器及设备制造374,摩托车制造375,自行车和残疾人座车制造376,助动车制造377,非公路休闲车及零配件制造378,潜水救捞及其他未列明运输设备制造379 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂、清洗溶剂)的 | 其他 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
71 | 电机制造381,输配电及控制设备制造382,电线、电缆、光缆及电工器材制造383,家用电力器具制造385,非电力家用器具制造386,照明器具制造387,其他电气机械及器材制造389 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
72 | 计算机制造391,电子器件制造397,电子元件及电子专用材料制造398,其他电子设备制造399 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料(含稀释剂)的 | 其他 | 电子工业 |
